Сопротивление спиралей Clapton Coil

Узнайте сопротивление готовой спирали Clapton Coil в зависимости от выбранных вами характеристик.
Clapton coil - Один из самых простых видов намотки. Создается из одной жилы, обмотанной более тонкой проволокой. Для внутренних жил используется Кантал (32мм, 0.4мм, 0.51мм) либо Нержавейка (32мм, 0.4мм, 0.51мм). Для обмотки используется Нихром (0.1мм, 0.15мм, 0.2мм).
При изготовлении готовой спирали на сопротивление влияют следующие характеристики:
- Материал проволоки для внешней обмотки.
- Материал проволоки для внутренних жил.
- Диаметр сечения проволоки для для внешней обмотки.
- Диаметр сечения проволоки для внутренних жил.
- Количество витков спирали.
- Диаметр оправы - другими словами диаметр витков, куда засовывается вата.
Ниже представлена Таблица с сопротивлениями для готовой спирал Clapton coil - тут можно узнать сопротивление спирали в зависимости от выбранных вами характеристик.
Coil | Сердцевина | Обмотка | Оправа | Кол-во витков 5 (Ом) | Кол-во витков 6 (Ом) | Кол-во витков 7 (Ом) |
Clapton | Кантал 0,25 | 0,1 Нихром | 2,00 | 1.29 Ω | 1.52 Ω | 1.75 Ω |
Clapton | Кантал 0,25 | 0,1 Нихром | 2,50 | 1.54 Ω | 1.82 Ω | 2.10 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,1 Нихром | 2,00 | 0.81 Ω | 0.96 Ω | 1.10 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,1 Нихром | 2,50 | 0.97 Ω | 1.14 Ω | 1.32 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,1 Нихром | 3,00 | 1.12 Ω | 1.33 Ω | 1.54 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,15 Нихром | 2,00 | 0.81 Ω | 0.96 Ω | 1.10 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,15 Нихром | 2,50 | 0.96 Ω | 1.14 Ω | 1.32 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,15 Нихром | 3,00 | 1.12 Ω | 1.33 Ω | 1.54 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,2 Нихром | 2,00 | 0.81 Ω | 0.96 Ω | 1.10 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,2 Нихром | 2,50 | 0.97 Ω | 1.14 Ω | 1.32 Ω |
Clapton | Кантал 0,32 | 0,2 Нихром | 3,00 | 1.12 Ω | 1.33 Ω | 1.53 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,1 Нихром | 2,00 | 0.54 Ω | 0.64 Ω | 0.73 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,1 Нихром | 2,50 | 0.64 Ω | 0.76 Ω | 0.87 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,1 Нихром | 3,00 | 0.74 Ω | 0.87 Ω | 1.01 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,15 Нихром | 2,00 | 0.54 Ω | 0.64 Ω | 0.73 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,15 Нихром | 2,50 | 0.64 Ω | 0.75 Ω | 0.87 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,15 Нихром | 3,00 | 0.74 Ω | 0.87 Ω | 1.01 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,2 Нихром | 2,00 | 0.54 Ω | 0.63 Ω | 0.73 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,2 Нихром | 2,50 | 0.64 Ω | 0.75 Ω | 0.87 Ω |
Clapton | Кантал 0,4 | 0,2 Нихром | 3,00 | 0.73 Ω | 0.87 Ω | 1.00 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,1 Нихром | 2,00 | 0.35 Ω | 0.41 Ω | 0.47 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,1 Нихром | 2,50 | 0.41 Ω | 0.48 Ω | 0.56 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,1 Нихром | 3,00 | 0.47 Ω | 0.56 Ω | 0.64 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,15 Нихром | 2,00 | 0.35 Ω | 0.41 Ω | 0.47 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,15 Нихром | 2,50 | 0.41 Ω | 0.48 Ω | 0.56 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,15 Нихром | 3,00 | 0.47 Ω | 0.56 Ω | 0.64 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,2 Нихром | 2,00 | 0.35 Ω | 0.41 Ω | 0.47 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,2 Нихром | 2,50 | 0.41 Ω | 0.48 Ω | 0.56 Ω |
Clapton | Кантал 0,51 | 0,2 Нихром | 3,00 | 0.47 Ω | 0.56 Ω | 0.64 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,1 Нихром | 2,00 | 0.42 Ω | 0.49 Ω | 0.56 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,1 Нихром | 2,50 | 0.49 Ω | 0.58 Ω | 0.67 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,1 Нихром | 3,00 | 0.57 Ω | 0.68 Ω | 0.79 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,15 Нихром | 2,00 | 0.41 Ω | 0.49 Ω | 0.56 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,15 Нихром | 2,50 | 0.49 Ω | 0.58 Ω | 0.67 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,15 Нихром | 3,00 | 0.57 Ω | 0.68 Ω | 0.78 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,2 Нихром | 2,00 | 0.41 Ω | 0.49 Ω | 0.56 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,2 Нихром | 2,50 | 0.49 Ω | 0.58 Ω | 0.67 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,32 | 0,2 Нихром | 3,00 | 0.57 Ω | 0.68 Ω | 0.78 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,1 Нихром | 2,00 | 0.28 Ω | 0.33 Ω | 0.37 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,1 Нихром | 2,50 | 0.33 Ω | 0.39 Ω | 0.45 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,1 Нихром | 3,00 | 0.38 Ω | 0.45 Ω | 0.52 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,15 Нихром | 2,00 | 0.28 Ω | 0.32 Ω | 0.37 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,15 Нихром | 2,50 | 0.33 Ω | 0.39 Ω | 0.44 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,15 Нихром | 3,00 | 0.38 Ω | 0.45 Ω | 0.52 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,2 Нихром | 2,00 | 0.28 Ω | 0.32 Ω | 0.37 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,2 Нихром | 2,50 | 0.33 Ω | 0.39 Ω | 0.44 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,4 | 0,2 Нихром | 3,00 | 0.38 Ω | 0.44 Ω | 0.51 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,1 Нихром | 2,00 | 0.18 Ω | 0.21 Ω | 0.24 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,1 Нихром | 2,50 | 0.21 Ω | 0.25 Ω | 0.29 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,1 Нихром | 3,00 | 0.24 Ω | 0.28 Ω | 0.33 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,15 Нихром | 2,00 | 0.18 Ω | 0.21 Ω | 0.24 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,15 Нихром | 2,50 | 0.21 Ω | 0.25 Ω | 0.28 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,15 Нихром | 3,00 | 0.24 Ω | 0.28 Ω | 0.33 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,2 Нихром | 2,00 | 0.18 Ω | 0.21 Ω | 0.24 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,2 Нихром | 2,50 | 0.21 Ω | 0.25 Ω | 0.28 Ω |
Clapton | Нержавейка 0,51 | 0,2 Нихром | 3,00 | 0.24 Ω | 0.28 Ω | 0.33 Ω |
Другие статьи